MQTT
Die Registerkarte MQTT konfiguriert die Verbindung zu einem MQTT-Broker und die gerätebezogenen MQTT-Topics.

Allgemein
| Einstellung | Bedeutung |
|---|---|
| Aktiviert | Schaltet den MQTT-Client ein oder aus |
| Topic-Präfix | Gemeinsamer Präfix für gerätebezogene Topics |
| Client-ID | Eindeutige MQTT-Client-ID |
| Verbindungsstatus | Aktueller Zustand der Broker-Verbindung |
Broker
| Einstellung | Bedeutung |
|---|---|
| Host | Adresse des MQTT-Brokers |
| Port | Broker-Port, typischerweise 1883 ohne TLS oder 8883 mit TLS |
| Lebenszeichen-Intervall | Intervall zur Überwachung der Broker-Verbindung |
| Start mit leerer Sitzung | Startet die MQTT-Sitzung ohne vorhandenen Sitzungszustand |
| TLS verwenden | Aktiviert die verschlüsselte Verbindung |
| Keine Zertifikatsprüfung | Überspringt die Prüfung des Broker-Zertifikats |
| Stammzertifikat | Vertrauenswürdiges CA-Zertifikat zur Prüfung des Brokers |
| Authentifizierung verwenden | Aktiviert die Anmeldung mit Benutzername und Kennwort |
| Client-Zertifikat verwenden | Aktiviert die zertifikatsbasierte Client-Authentifizierung |
| Client-Zertifikat und Client-Schlüssel | Schlüsselmaterial für die Client-Authentifizierung |
Geräte-Topics
Geräte-Topics bilden automatisch angelegte, gerätebezogene Meldungen wie Lebenszeichen und Statusinformationen ab. Die Tabelle zeigt Nummer, Topic und Bezeichnung. Die vollständigen Topics werden aus dem Topic-Präfix und dem jeweiligen gerätebezogenen Pfad zusammengesetzt.
Datenpunktwerte können zusätzlich direkt über die jeweilige Datenpunkt-Konfiguration per MQTT veröffentlicht oder beschrieben werden.
Für einfache Wertintegration sollten Datenpunkt-MQTT-Funktionen bevorzugt werden. Eigene MQTT-Veröffentlichungen in JavaScript eignen sich für projektspezifische Zusatzmeldungen.